БИФМ
Showing the single result
Расшифровка кабеля БИФМ:
Б — Бортовой
И — Износостойкий
Ф — Полимидно-фторопластовая изоляция
М — Облегченный малогабаритный
Элементы конструкции кабеля БИФМ:
1. Жила из медных посеребрённых или никелированных проволок
2. Изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок
Область применения кабеля БИФМ:
Провода марки БИФ предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.
Провода устойчивы к истиранию и выдерживают не менее 10000 двойных ходов иглы с прижимающим иглу усилием 5,9 Н, а также к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам.
Разрывное усилие жил из сплава БрХЦрК в 1,8 раз выше, чем у жил из медных посеребрённых проволок.
Изоляция провода устойчива к продавливанию с усилием не менее 49 Н при радиусе закругления давящего устройства 0,6 мм.
Провода стойки к воздействию повышенного атмосферного давления до 295 кПа (3 кгс/кв.см.), соляного тумана, атмосферных конденсированных осадков (инея, росы), масел и плесневых грибов.
Провода не распространяют горение.
Срок службы кабеля БИФМ — 15 лет, 95%-ый ресурс — 35000 часов.
При радиусе изгиба не менее 5 D, изгиб на угол ± 90° будет равен 100 циклам.
Технические характеристики БИФМ
| Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой 6 000 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
| Рабочее переменное напряжение частотой 6 кГц при атмосферном давлении до 0,67 кПа | 250 В |
| Рабочее переменное напряжение частотой 6 кГц при атмосферном давлении до 60 кПа | 600 В |
| Рабочее постоянное напряжение при атмосферном давлении до 0,67 кПа | 350 В |
| Рабочее постоянное напряжение при атмосферном давлении до 60 кПа | 750 В |
| Испытательное переменное напряжение | 2 200 В частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 5 минут |
| Провода выдерживают в нормальных климатических условиях испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц | без механических и климатических воздействий — 2 200 В после механических и климатических воздействий — 1 500 В |
| Допустимая температура нагрева жил | +90°C |
| Максимальная температура нагрева жил | при перегрузке +130°C при коротком замыкании +250°C |
| Электрическое сопротивление жилы | от 1,9 до 100 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | в нормальных климатических условиях — 1х105 МОм*м(не менее 100 МОм*км) при температуре +200°С — 1х104 МОм*м(не менее 10 МОм*км) при относительной влажности воздуха 98% и температуре +35°С после воздействия в течении 48 ч — 1х104 МОм*м(не менее 10 МОм*км) |
| Строительная длина | не менее 20 метров |
| Маломеры в партии | не более 30% кусками от 5 метров |
| Минимальный радиус изгиба | от 5 до 10 наружных диаметров |
| Диапазон температур эксплуатации | от -60°С до +200°С |
| Срок службы | не менее 15 лет |
Таблица сечений и маркоразмеры БИФМ
| Число жил и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление 1км жилы при 20°С, не более, Ом |
| 1х0,2 | 1,16 | 3,35 | 85 |
| 1х0,2 бр | 1,16 | 3,35 | 100 |
| 1х0,35 | 1,31 | 4,68 | 58,03 |
| 1х0,35 бр | 1,31 | 4,68 | 70 |
| 1х0,5 | 1,46 | 6,26 | 38,59 |
| 1х0,5 бр | 1,46 | 6,26 | 46 |
| 1х0,75 | 1,7 | 9,47 | 23,68 |
| 1х1 | 1,86 | 11,7 | 19 |
| 1х1,5 | 2,16 | 16,9 | 12,6 |
| 1х2,5 | 2,66 | 27,3 | 7,1 |


