КМВВ
Showing the single result
ГОСТ КМВВ
! Ни один ГОСТ не нормирует данный тип проводов.
Нормативная документация: ТУ 16.К05-033-2007
Код ОКПО: 35 6500
Расшифровка КМВВ
- КМ — Кабель монтажный
- В — Изоляция из ПВХ пластиката
- В — Оболочка из ПВХ пластиката
Конструкция провода КМВВ
- Токопроводящая жила — (1 класса) из медной проволоки.
- Изоляция жил — из ПВХ пластиката. Изолированные жилы скручены в пары, уложенные параллельно.
- Оболочка — из ПВХ пластиката.
Технические характеристики КМВВ
| Рабочее напряжение | не более 300 В |
| Испытательное напряжение частоты 50 Гц в течение 5 минут после выдержки в воде | 1 000 В |
| Рабочая емкость кабелей при частоте 800 Гц | не более 100 нФ/км допускается превышение значения емкости до 120 нФ/км для кабелей с числом жил равным 2, 4, 6 |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм*км |
| Диапазон температур эксплуатации | от -40°С до +25°С |
| Допустимая температура окружающей среды при прокладке кабеля | от -5°С до +50°С |
| Срок службы | не менее 15 лет |
Таблица сечений и маркоразмеры КМВВ
| Число жил и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление 1км жилы при 20°С, не более, Ом |
| 1х2х0,5 | 5,2 | 31,7 | 36 |
| 1х2х0,75 | 5,54 | 38 | 24,5 |
| 1х2х1 | 5,84 | 44,3 | 18,1 |
| 1х2х1,5 | 6,36 | 56,6 | 12,1 |
| 1х2х2,5 | 7,16 | 79,2 | 7,41 |
| 2х2х0,5 | 5,2х8,4 | 53,9 | 36 |
| 2х2х0,75 | 5,54х9,08 | 65,9 | 24,5 |
| 2х2х1 | 5,84х9,68 | 77,9 | 18,1 |
| 2х2х1,5 | 6,36х10,72 | 101,7 | 12,1 |
| 2х2х2,5 | 7,16х12,32 | 145,6 | 7,41 |
Аналоги КМВВ
—
Где применяется
Провод предназначен:
- для передачи сигналов и данных внутри помещений, а также на открытом воздухе при стационарной прокладке по внешним стенам зданий и строений, в том числе в пожароопасных зонах, рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного климата.
Цвета
Кабель выпускается в красном цвете. Провода могут иметь сплошную или комбинированную расцветку. Комбинированная расцветка выполненяется сочетанием параллельных полос двух цветов, один из которых принимают за основной.


