АВБбШвнг(А)-LS
Showing 1–20 of 79 results
ГОСТ АВБбШвнг(А)-LS: 31996-2012
Нормативная документация: ТУ 16.К71-310-2001
Код ОКПО: 35 3771 0900
Расшифровка АВБбШвнг(А)-LS
- А — Алюминиевая жила
- В — Изоляция из ПВХ пластиката
- Б — Броня из стальных оцинкованных лент
- б — Без подушки под броней, которая является вутренней частью защитного покрова, с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений
- Шв — Выпрессованный шланг из ПВХ пластиката
- нг — Не распространяет горение при групповой прокладке
- (А) — Категория пожарной безопасности A
- LS — Пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
Конструкция провода АВБбШвнг(А)-LS
- Токопроводящая жила — алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 и 2 класса по ГОСТ 22438.
- Изоляция — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности (цветовая маркировка жилы).
- Кордель — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
- Сердечник кабеля — скрученные изолированные жилы.
- Внутренняя оболочка — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
- Броня — из двух стальных оцинкованных лент.
- Защитный шланг — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Технические характеристики АВБбШвнг(А)-LS
| Номинальное переменное напряжение | 0,66/1 кВ частотой 50 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1,4 кВ для одножильных кабелей |
| Испытательное переменное напряжение | 3/3,5 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное постоянное напряжение | 8,4 кВ для одножильных кабелей |
| Время выдержки при испытании | 10 минут |
| Допустимая перегрузка от номинального тока нагрузки | 15% продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток |
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 2,5-12,3 МОм*км |
| Строительная длина, не менее | 450 м — для сечений 2,5-16 мм2 300 м — для сечений 25-70 мм2 200 м — для сечений 95 мм2 и выше |
| Минимальный радиус изгиба | для одножильных кабелей — 10 наружных диаметров для многожильных кабелей — 7,5 наружных диаметров |
| Допустимые усилия при протяжке кабеля по трассе прокладки | 50 Н/мм2 |
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15°С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ (температура эксплуатации до -60°С) Т (стойкость к воздействию плесневых грибов) |
| Категория размещения | 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
| Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до +35°C |
98% |
| Класс пожарной безопасности | П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012 |
| Допустимая температура нагрева жил | +70°C длительно допустимая +80°C в аварийном режиме не более 8 часов в сутки, но не более 1 000 часов за срок службы +90°C в режиме прегрузки +160°C предельная при коротком замыкании +350°C по условию невозгорания при коротком замыкании |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Срок службы | не менее 30 лет |
Кабель не распростроняет горение при прокладке в пучках.
Характеристики изоляции и оболочки
| Наименование характеристики | Значение для изоляции из ПВХ | Значение для наружной оболочки и шланга из ПВХ |
| До старения | ||
| Прочность при разрыве, не менее | 10 Н/мм | 10 Н/мм |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | 150% | 150% |
| После старения | ||
| Прочность при разрыве, не менее | 10 Н/мм | 10 Н/мм |
| Отклонение* значения прочности при растяжении, не более | ±25% | ±25% |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | 125% | 125% |
| Отклонение значения относительного удлинения при разрыве, не более | ±25% | ±25% |
| Глубина продавливания при высоких температурах, не более | 50% | 50% |
| Водопоглощение — увеличение массы, не более | 10 мг/см2 | — |
| Стойкость к воздействию низкой температуры — отклонение значения относительного удлинения при разрыве, не более | — | 20% |
*Отклонение — разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
Таблица сечений и маркоразмеры АВБбШвнг(А)-LS
| Число жил и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| 1х1,5 | ||
| 1х2,5 | 14,6 | 312 |
| 1х4 | 14,6 | 312 |
| 1х6 | 14,6 | 313 |
| 1х10 | 14,6 | 316 |
| 1х16 | 14,6 | 314 |
| 1х25 | 15,9 | 379 |
| 1х35 | 16,9 | 433 |
| 1х50 | 18,6 | 534 |
| 1х70 | 20,2 | 618 |
| 1х95 | 22,3 | 762 |
| 1х120 | 23,7 | 866 |
| 1х150 | 25,5 | 1008 |
| 1х185 | 27,9 | 1213 |
| 1х240 | 30,6 | 1458 |
| 1х400 | 37,1 | 2475 |
| 1х500 | 40,3 | 2917 |
| 1х630 | 44,4 | 355,9 |
| 2х1,5 | ||
| 2х2,5 | 13,8 | 356 |
| 2х4 | 15,2 | 430 |
| 2х6 | 16,2 | 487 |
| 2х10 | 17,8 | 584 |
| 2х16 | 20,6 | 755 |
| 2х25 | 23,4 | 973 |
| 2х35 | 25,8 | 1175 |
| 2х50 | 29,2 | 1504 |
| 2х70 | 27,9 | 1334 |
| 2х95 | 29,9 | 1617 |
| 2х120 | 34,3 | 1951 |
| 2х150 | 36,7 | 2289 |
| 2х185 | 39,2 | 2672 |
| 2х240 | 45,1 | 3352 |
| 2х300 | 62 | 6790 |
| 3х1,5 | ||
| 3х2,5 | 14 | 365 |
| 3х4 | 15,9 | 462 |
| 3х6 | 16,9 | 526 |
| 3х10 | 18,6 | 627 |
| 3х16 | 21,6 | 825 |
| 3х25 | 24,6 | 1072 |
| 3х35 | 27,2 | 1299 |
| 3х50 | 30,9 | 1675 |
| 3х70 | 31,9 | 1710 |
| 3х95 | 36,7 | 2261 |
| 3х120 | 39,7 | 2592 |
| 3х150 | 44,1 | 3115 |
| 3х185 | 48,5 | 3761 |
| 3х240 | 54,3 | 4899 |
| 4х1,5 | ||
| 4х2,5 | 14,9 | 406 |
| 4х4 | 17 | 518 |
| 4х6 | 18,2 | 585 |
| 4х10 | 20,1 | 712 |
| 4х16 | 22,3 | 886 |
| 4х25 | 27,3 | 1315 |
| 4х35 | 27 | 1243 |
| 4х50 | 30,2 | 1539 |
| 4х70 | 33,5 | 1934 |
| 4х95 | 38,9 | 2609 |
| 4х120 | 41,8 | 3035 |
| 4х150 | 45,9 | 3695 |
| 4х185 | 50,6 | 4459 |
| 4х240 | 56,6 | 5613 |
| 5х1,5 | ||
| 5х2,5 | 15,9 | 456 |
| 5х4 | 18,2 | 581 |
| 5х6 | 19,5 | 675 |
| 5х10 | 21,7 | 823 |
| 5х16 | 24,6 | 1058 |
| 5х25 | 39,8 | 1522 |
| 5х35 | 33 | 1874 |
| 5х50 | 33,8 | 1930 |
| 5х70 | 38 | 2498 |
| 5х95 | 43,4 | 3257 |
| 5х120 | 46,9 | 3825 |
| 5х150 | 50,8 | 4536 |
| 5х185 | 56,9 | 5620 |
| 5х240 | 62,7 | 6888 |
Токопроводящие жилы должны быть одно- или многопроволочными номинальными сечениями в соответствии с таблицей:
| Наименование жилы | Номинальное сечение алюминиевой жилы, мм | |
| круглой | секторной (сегментной) | |
| Однопроволочная | 2,5-300 | 25-400 |
| Многопроволочная | 25-1000 | 25-400 |
Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм2 и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в соответствии с таблицей:
| Наименование жилы | Номинальное сечение алюминиевой жилы, мм | ||||||||||
| Основная | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Нулевая или заземления | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Аналоги АВБбШвнг(А)-LS
АВБбШвнг(А) — Отличие: не допускается прокладка в закрытых кабельных сооружениях.
АВБбШв — Отличие: не допускается групповая прокладка.
Где применяется
Кабель предназначен:
- для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц;
- для общепромышленного применения и атомных станций;
- для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-О1-011-97);
- для прокладки в трубах, в земле (траншеях), с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях;
- для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках, на наклонных или горизонтальных электротрассах;
- для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 часов за год;
- для использования во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а, на территориях повышенной взрывоопасности класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа, в помещениях с повышенной вероятностью возникновения пожара;
- для использования при наличии опасности механических повреждений кабеля;
- для использования в климатических условиях с умеренной и пониженной температурой окружающей среды.
- для монтажа на земле, водоемах и возвышенностях не более 4,3 км, над уровнем поверхности моря;
- для монтажа на открытом воздухе при условии защиты от прямых солнечных лучей;
- для монтажа в помещениях (объемах) с повышенной влажностью;
- для монтажа в сооружениях метрополитенов.
Цвета
Кабель выпускается в черном цвете.


